搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
ZDLN型電子式電動雙座調節閥湖泉電動調節閥門國內企業概述
ZDLM型電子式電動套筒調節閥是由3610L型電子式電動執行機構和套筒調節機構組成。電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單,調節機構采用平衡式閥塞結構,具有閥塞穩定性好,不易產生震動,噪聲低,對溫度敏感性小,允許使用壓差較大等特點。適用于泄漏量要求不嚴格的場合。
ZDLN型電子式電動雙座調節閥湖泉電動調節閥門國內企業主要技術參數和性能指標
1、套筒調節機構主要技術參數
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數kv | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
公稱壓力(MPa) | 0.6-6.4Mpa | |||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
動作速度mm/s | 4.2 2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | |||
流量特性 | 直線,等百分比 | |||||||||||
介質溫度℃ | -20℃~+200(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||
法蘭型式 | 按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥 | 公 | 1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||
6.4 | 常溫:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
6.4 | 中溫:-40℃~-450℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
6.4 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
ZDLN型電子式電動雙座調節閥湖泉電動調節閥門國內企業2、性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | ±1.0 | ||
回差% | 1.0 | ||
死區% | 0.8 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±1.0 |
終點 | ±1.0 | ||
電關 | 始點 | ±1.0 | |
終點 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | 1.0 | ||
允許泄量L/h | 2×10-3×閥額定容量 |
ZDLN型電子式電動雙座調節閥湖泉電動調節閥門國內企業4、允許壓差
公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差 | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 |
掃一掃 微信咨詢
©2023 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:219934 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品